# Query resource package usage details - DescribeUFilePkgUsage

## Overview

Query resource package usage details






## Definition

### Public Parameters

| Parameter Name | Type | Description Information | Required |
|:---|:---|:---|:---|
| **Action**     | string  | Corresponding API command name, the current API is `DescribeUFilePkgUsage`.                      | **Yes** |
| **PublicKey**  | string  | The user's public key can be obtained from [Console](https://console.isuanova.com/uaccount/api_manage)                                             | **Yes** |
| **Signature**  | string  | User signature generated based on public key and API command, see [Signature Algorithm](/docs/api/summary/signature.md)  | **Yes** |

### Request Parameters

| Parameter Name | Type | Description Information | Required |
|:---|:---|:---|:---|
| **Region** | string | Region. See [List of Regions and Availability Zones](/docs/api/summary/regionlist) |**Yes**|
| **Zone** | string | Availability Zones. See [List of Availability Zones](/docs/api/summary/regionlist) |No|
| **ProjectId** | string | Project ID. Leaving this field blank will default to the project ID. This is required for sub-accounts. Please refer to the [GetProjectList API](/docs/api/summary/get_project_list) |No|
| **ResourceId** | string | Resource Pack ID |**Yes**|
| **StartDate** | string | Start time, such as 2023-09-01 |**Yes**|
| **EndDate** | string | End time, such as 2023-09-01 |**Yes**|

### Response Field

| Field Name | Type | Description Information | Required |
|:---|:---|:---|:---|
| **RetCode** | int | Return status code. If it is 0, it means successful return. If it is not 0, it means failure. |**Yes**|
| **Action** | string | Operation command name. |**Yes**|
| **Message** | string | Returns an error message, providing detailed description when `RetCode` is non-zero. |No|
| **Usage** | array[[*PkgUsage*](#pkgusage)] | Daily usage details |No|

#### Data Model


#### PkgUsage

| Field Name | Type | Description Information | Required |
|:---|:---|:---|:---|
| **Date** | string | Date |No|
| **Cost** | string | Usage, unit in B |No|

## Example

### Request Example
    
```
https://api.isuanova.com/?Action=DescribeUFilePkgUsage
&Region=cn-zj
&Zone=cn-zj-01
&ProjectId=YORqQeIF
&ResourceId=SUjjyZiG
&StartDate=VFHQxkvI
&EndDate=LhKgcOLh
&StartDate=aLYKyfnO
&EndDate=BFBopCtN
```

### Response Example
    
```json
{
  "Action": "DescribeUFilePkgUsageResponse",
  "RetCode": 0,
  "Usage": [
    {
      "Cost": "WsKdpxdD",
      "Date": "idIEXRUO"
    }
  ]
}
```





